
Per avere tutte le info scrivete a: platinum@finanzaworld.it


| per azienda su media Ue (euro) | totali aziende su media Ue (milioni di euro) | |
|---|---|---|
| Piemonte | 8.222 | 585,4 |
| Valle d Aosta | 5.437 | 18,5 |
| Lombardia | 8.545 | 1.426 |
| Liguria | 3.701 | 83,3 |
| Trentino Alto Adige | 5.342 | 102,6 |
| Veneto | 6.344 | 663 |
| Friuli Venezia Giulia | 10.603 | 241,8 |
| Emilia Romagna | 6.231 | 506 |
| Toscana | 5.043 | 398,9 |
| Umbria | 6.783 | 135,7 |
| Marche | 4.041 | 146,3 |
| Lazio | 2.455 | 195,9 |
| Abruzzo | 5.926 | 144 |
| Molise | 5.475 | 32,3 |
| Campania | 3.317 | 217,9 |
| Puglia | 7.086 | 327,4 |
| Basilicata | 6.920 | 60,2 |
| Calabria | 1.651 | 44,4 |
| Sicilia | 4.830 | 306,2 |
| Sardegna | 8.069 | 289,7 |
| TOTALE NAZIONALE | 5.932 | 5.925 |
Per avere i migliori e piu' aggiornati consigli vi invitiamo a visitare le pagine seguenti: