<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Vi invito al mio Master Live! 2009</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17368</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17368</guid>
		<description>Tutti ... 

Esce in versione volume il mio nuovo libro: 
FINANZA DEMOCRATICA
Volevo avvertirvi che lo presentero&#039; al Salone del libro di Torino il 16 maggio alle 14, nello stand DeaStore con Carlo Massarini. Siete tutti invitati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti &#8230; </p>
<p>Esce in versione volume il mio nuovo libro:<br />
FINANZA DEMOCRATICA<br />
Volevo avvertirvi che lo presentero&#8217; al Salone del libro di Torino il 16 maggio alle 14, nello stand DeaStore con Carlo Massarini. Siete tutti invitati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17366</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17366</guid>
		<description>... vedremo. sai che non e&#039; molto da Maratoneti il mordi e fuggi ... sorriso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; vedremo. sai che non e&#8217; molto da Maratoneti il mordi e fuggi &#8230; sorriso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17365</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17365</guid>
		<description>oggi i titoli difensivi di IBCC vanno molto bene diversamente dagli altri giorni che quando la borsa saliva sottoperformavano, l&#039;avvicinarsi di maggio ( sell in may and go away) č possibile che abbia fatto da oggi decidere i trader a spostarsi su titoli difensivi visto lo storno molto probabile che ci dovrebbe essere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oggi i titoli difensivi di IBCC vanno molto bene diversamente dagli altri giorni che quando la borsa saliva sottoperformavano, l&#8217;avvicinarsi di maggio ( sell in may and go away) č possibile che abbia fatto da oggi decidere i trader a spostarsi su titoli difensivi visto lo storno molto probabile che ci dovrebbe essere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17364</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17364</guid>
		<description>... e non ci sputiamo sopra, no:

Ecco i risultati in tempo reale della Maratona dell&#039;Investimento:

IBCC (Wall Street)
-IBCC +58%, S&amp;P 500 -12% (70 a zero per IBCC in 5 anni e 4 mesi)
(piu&#039; dividendi)

InvInt (Etf &amp; Investimento Globale)
-InvInt +25%, S&amp;P 500 -20% (45 a zero per InvInt in 4 anni e 4 mesi)
(piu&#039; dividendi)

IBII (Piazza Affari)
-IBII +6%, S&amp;P MIB -44% (50 a zero per IBII in 3 anni e 4 mesi)
(altri 6 punti percentuali vanno aggiunti ad IBII per i dividendi)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; e non ci sputiamo sopra, no:</p>
<p>Ecco i risultati in tempo reale della Maratona dell&#8217;Investimento:</p>
<p>IBCC (Wall Street)<br />
-IBCC +58%, S&amp;P 500 -12% (70 a zero per IBCC in 5 anni e 4 mesi)<br />
(piu&#8217; dividendi)</p>
<p>InvInt (Etf &amp; Investimento Globale)<br />
-InvInt +25%, S&amp;P 500 -20% (45 a zero per InvInt in 4 anni e 4 mesi)<br />
(piu&#8217; dividendi)</p>
<p>IBII (Piazza Affari)<br />
-IBII +6%, S&amp;P MIB -44% (50 a zero per IBII in 3 anni e 4 mesi)<br />
(altri 6 punti percentuali vanno aggiunti ad IBII per i dividendi)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17363</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17363</guid>
		<description>Prof.

Concordo sulla maratona...certo che un po&#039; di giornate brillanti ci hanno fatto accumulare un po&#039; di margine utile.. smile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof.</p>
<p>Concordo sulla maratona&#8230;certo che un po&#8217; di giornate brillanti ci hanno fatto accumulare un po&#8217; di margine utile.. smile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17362</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17362</guid>
		<description>... fabio b ... 

e&#039; l&#039;ecologia dei mercati azionari e finanziari ... sorriso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; fabio b &#8230; </p>
<p>e&#8217; l&#8217;ecologia dei mercati azionari e finanziari &#8230; sorriso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio B.</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17361</link>
		<dc:creator>Fabio B.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17361</guid>
		<description>...in ogni caso vedere tutto questo verde č una sorta di cromoterapia. Mi fa sentire meglio. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;in ogni caso vedere tutto questo verde č una sorta di cromoterapia. Mi fa sentire meglio. <img src='http://www.finanzaworld.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17358</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17358</guid>
		<description>... magroj ... 

l&#039;avevo appena scritto. quella del giorno e&#039; la cronaca. quella degli anni e&#039; la Maratona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; magroj &#8230; </p>
<p>l&#8217;avevo appena scritto. quella del giorno e&#8217; la cronaca. quella degli anni e&#8217; la Maratona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17357</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17357</guid>
		<description>roberto ... 

grazie, ma quello che m&#039;interessa di piu&#039; e&#039; l&#039;andamento delle Maratone dell&#039;Investimento ... 

La Maratona Italiana, quella Americana, quella Globale e quella Obbligazionaria ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>roberto &#8230; </p>
<p>grazie, ma quello che m&#8217;interessa di piu&#8217; e&#8217; l&#8217;andamento delle Maratone dell&#8217;Investimento &#8230; </p>
<p>La Maratona Italiana, quella Americana, quella Globale e quella Obbligazionaria &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni Magroj</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17356</link>
		<dc:creator>Gianni Magroj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/vi-invito-al-mio-master-live-2009#comment-17356</guid>
		<description>Prof, anche lei, si ricordi che e&#039; una maratona ed un giorno non conta nulla...smile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof, anche lei, si ricordi che e&#8217; una maratona ed un giorno non conta nulla&#8230;smile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

