<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sapete quando e&#8217; il momento di vendere?</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlą</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19468</link>
		<dc:creator>Francesco Carlą</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19468</guid>
		<description>... Massivo V

E&#039; proprio cosi&#039; ... e a questo servono la Maratona e il Metodo ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Massivo V</p>
<p>E&#8217; proprio cosi&#8217; &#8230; e a questo servono la Maratona e il Metodo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo V</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19467</link>
		<dc:creator>Massimo V</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19467</guid>
		<description>Caro Prof, certo č che per chi come me sta ancora imparando (anche se la seguo dal 2000... e magari avessi iniziato ad investire prima), il riuscire a capire che questi momenti di bufera non sono proprio del tutto negativi č stata proprio una bella scoperta.. Non č sempre facile infatti comprendere che spesso queste oscillazioni sono indipendenti dal valore delle societą e che esistono molti comportamenti emotivi che bisogna tenere a bada..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Prof, certo č che per chi come me sta ancora imparando (anche se la seguo dal 2000&#8230; e magari avessi iniziato ad investire prima), il riuscire a capire che questi momenti di bufera non sono proprio del tutto negativi č stata proprio una bella scoperta.. Non č sempre facile infatti comprendere che spesso queste oscillazioni sono indipendenti dal valore delle societą e che esistono molti comportamenti emotivi che bisogna tenere a bada..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Piana</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19466</link>
		<dc:creator>Daniele Piana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19466</guid>
		<description>..... gli americani stanno calando lo stress da vendita incontrollata!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.. gli americani stanno calando lo stress da vendita incontrollata!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlą</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19465</link>
		<dc:creator>Francesco Carlą</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19465</guid>
		<description>... Montanari

Sono sempre piuttosto sereno e ... Maratoneta ... sorriso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Montanari</p>
<p>Sono sempre piuttosto sereno e &#8230; Maratoneta &#8230; sorriso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Erino Montanari</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19464</link>
		<dc:creator>Erino Montanari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19464</guid>
		<description>Prof. ti leggo pił sereno del solito, ho la sensazione che sei pił che mai convinto dei ns business!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. ti leggo pił sereno del solito, ho la sensazione che sei pił che mai convinto dei ns business!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlą</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19463</link>
		<dc:creator>Francesco Carlą</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19463</guid>
		<description>... Piana

Il che di solito significa buone occasioni per chi sa investire ... sorriso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Piana</p>
<p>Il che di solito significa buone occasioni per chi sa investire &#8230; sorriso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Piana</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19462</link>
		<dc:creator>Daniele Piana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19462</guid>
		<description>Leggendo in giro c&#039;č un gran pessimismo per il breve periodo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo in giro c&#8217;č un gran pessimismo per il breve periodo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlą</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19461</link>
		<dc:creator>Francesco Carlą</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19461</guid>
		<description>... Brioschi
Niente di specifico sul business di C. ieri tutti i titoli cinesi o quasi hanno perso un po&#039; di terreno per via delle news dalla Cina sulla strettina creditizia. La Cina corre troppo e fa fatica a difendere lo yuan sottovalutato ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Brioschi<br />
Niente di specifico sul business di C. ieri tutti i titoli cinesi o quasi hanno perso un po&#8217; di terreno per via delle news dalla Cina sulla strettina creditizia. La Cina corre troppo e fa fatica a difendere lo yuan sottovalutato &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Donald Brioschi</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19459</link>
		<dc:creator>Donald Brioschi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19459</guid>
		<description>Ieri il titolo che ha subito lo split ha perso molto terreno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri il titolo che ha subito lo split ha perso molto terreno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlą</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19458</link>
		<dc:creator>Francesco Carlą</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/sapete-quando-e-il-momento-di-vendere#comment-19458</guid>
		<description>... Faggionato
Be&#039; giusto ieri Buffett ha sottolineato che il piano di stimolo economico va rinforzato! ... sorriso ... 

A come la vedo io, Obama adesso ha bisogno di rimettere in riga i banchieri Usa che stanno tornando piu&#039; beceri di prima (vedi alla voce bonus) e distrarre anche un po&#039; l&#039;opinione pubblica Usa dai problemi che incontra per la riforma sanitaria ... 

In generale siamo messi che i problemi dell&#039;inflazione come prevedibile stanno cominciando a venire al pettine e stiamo per entrare nella difficile fase dell&#039;exit strategy ... 

La nostra Maratona e&#039; pronta ad affrontare anche questa nuova fase come ha affrontato molto bene la precedente ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Faggionato<br />
Be&#8217; giusto ieri Buffett ha sottolineato che il piano di stimolo economico va rinforzato! &#8230; sorriso &#8230; </p>
<p>A come la vedo io, Obama adesso ha bisogno di rimettere in riga i banchieri Usa che stanno tornando piu&#8217; beceri di prima (vedi alla voce bonus) e distrarre anche un po&#8217; l&#8217;opinione pubblica Usa dai problemi che incontra per la riforma sanitaria &#8230; </p>
<p>In generale siamo messi che i problemi dell&#8217;inflazione come prevedibile stanno cominciando a venire al pettine e stiamo per entrare nella difficile fase dell&#8217;exit strategy &#8230; </p>
<p>La nostra Maratona e&#8217; pronta ad affrontare anche questa nuova fase come ha affrontato molto bene la precedente &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

