<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La favola dei ricchi e dei poveri</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18979</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18979</guid>
		<description>... Max Grillo

Le pietre angolari di un Investitore Intelligente sono due:

La Maratona: perche&#039; permette di mettere tutte le giornate di un mercato azionario in prospettiva. Cos&#039;e&#039; mai uno scatto di 100 metri in una corsa di 42km? La Maratona permette anche di tenere nella giusta considerazione il fattore Tempo, il vero grandissimo amico dell&#039;investitore, come diceva anche Einstein ...

Il Metodo: perche&#039; permette, in modo semplice e alla portata di tutti, di tenere sotto un controllo quasi totale gli effetti nefandi della psicologia umana durante l&#039;investimento. Gli impulsi, gli istinti, le emozioni etc etc ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Max Grillo</p>
<p>Le pietre angolari di un Investitore Intelligente sono due:</p>
<p>La Maratona: perche&#8217; permette di mettere tutte le giornate di un mercato azionario in prospettiva. Cos&#8217;e&#8217; mai uno scatto di 100 metri in una corsa di 42km? La Maratona permette anche di tenere nella giusta considerazione il fattore Tempo, il vero grandissimo amico dell&#8217;investitore, come diceva anche Einstein &#8230;</p>
<p>Il Metodo: perche&#8217; permette, in modo semplice e alla portata di tutti, di tenere sotto un controllo quasi totale gli effetti nefandi della psicologia umana durante l&#8217;investimento. Gli impulsi, gli istinti, le emozioni etc etc &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maxmilian Grillo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18978</link>
		<dc:creator>Maxmilian Grillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18978</guid>
		<description>Il controllo di se stessi nell&#039;euforia e nella depressione delle Borse resta secondo me sempre la dote migliore da possedere per investire.
Benedetto il metodo d&#039;investimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il controllo di se stessi nell&#8217;euforia e nella depressione delle Borse resta secondo me sempre la dote migliore da possedere per investire.<br />
Benedetto il metodo d&#8217;investimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Parmeggiani</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18973</link>
		<dc:creator>Andrea Parmeggiani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18973</guid>
		<description>Ok Prof :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Prof <img src='http://www.finanzaworld.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18972</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18972</guid>
		<description>... Andrea P.
Avevo capito benissimo: la mia non era una risposta era una nota a margine ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Andrea P.<br />
Avevo capito benissimo: la mia non era una risposta era una nota a margine &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Parmeggiani</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18971</link>
		<dc:creator>Andrea Parmeggiani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18971</guid>
		<description>Prof, mi ha frainteso: mi sono reso conto che dall&#039;inizio settimana IBII ha recuperato parecchio, e ne sono contento!
Peṛ mi ha incuriosito il recupero di oggi di un titolo in particolare che da quando è entrato ha fatto pochino.. Eppure dovrebbe essere un ciclico puro.. E non ho visto notizie..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof, mi ha frainteso: mi sono reso conto che dall&#8217;inizio settimana IBII ha recuperato parecchio, e ne sono contento!<br />
Peṛ mi ha incuriosito il recupero di oggi di un titolo in particolare che da quando è entrato ha fatto pochino.. Eppure dovrebbe essere un ciclico puro.. E non ho visto notizie..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Donald Brioschi</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18970</link>
		<dc:creator>Donald Brioschi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18970</guid>
		<description>Pausa di riflessione per la Borsa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pausa di riflessione per la Borsa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18969</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18969</guid>
		<description>... Andrea P.
Per mettere sempre le cose in prospettiva: e&#039; stata un&#039;ottima settimana per IBII, ha fatto 6 punti meglio dell&#039;indice ... non accade tutte le settimane ... 

... Andrea L.
Andrea L.
Il take profit come sapete bene da Metodo e&#039; una bussola non una mannaia ... E oggi e&#039; una giornata molto pesante per l&#039;indice ... 

Leonardo ... 
Angelino ti ha risposto parzialmente. Direi che oggi si videogioca ovunque: consolles, portatili, cellulari, ipod, iphone, pc, on line e chi piu&#039; ne ha piu&#039; ne metta ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Andrea P.<br />
Per mettere sempre le cose in prospettiva: e&#8217; stata un&#8217;ottima settimana per IBII, ha fatto 6 punti meglio dell&#8217;indice &#8230; non accade tutte le settimane &#8230; </p>
<p>&#8230; Andrea L.<br />
Andrea L.<br />
Il take profit come sapete bene da Metodo e&#8217; una bussola non una mannaia &#8230; E oggi e&#8217; una giornata molto pesante per l&#8217;indice &#8230; </p>
<p>Leonardo &#8230;<br />
Angelino ti ha risposto parzialmente. Direi che oggi si videogioca ovunque: consolles, portatili, cellulari, ipod, iphone, pc, on line e chi piu&#8217; ne ha piu&#8217; ne metta &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Parmeggiani</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18968</link>
		<dc:creator>Andrea Parmeggiani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18968</guid>
		<description>Nel buio della giornata brilla un titolo di IBII... Strano, non mi sembrava un anticiclico!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel buio della giornata brilla un titolo di IBII&#8230; Strano, non mi sembrava un anticiclico!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Lombardo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18967</link>
		<dc:creator>Andrea Lombardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18967</guid>
		<description>ci sono due o tre titoli di ibcc in take profit secondo metodo che si fa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ci sono due o tre titoli di ibcc in take profit secondo metodo che si fa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: umberto panzeri</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18966</link>
		<dc:creator>umberto panzeri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/la-favola-dei-ricchi-e-dei-poveri#comment-18966</guid>
		<description>PROFF.

I titoli delle  di FC non sono tutti in Stop Loss o mi sbaglio..........oppure allarghiamo...............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PROFF.</p>
<p>I titoli delle  di FC non sono tutti in Stop Loss o mi sbaglio&#8230;&#8230;&#8230;.oppure allarghiamo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

