<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: In Borsa (ETF &amp; Global) con Carla&#8217;</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21180</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21180</guid>
		<description>&#039;nzomma... AH assai pesante. Ma di sti tempi... ho visto battere la street view largamente e prendere bastonate in AH... Baaaah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;nzomma&#8230; AH assai pesante. Ma di sti tempi&#8230; ho visto battere la street view largamente e prendere bastonate in AH&#8230; Baaaah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21179</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21179</guid>
		<description>... Ricavi un po&#039; peggiori delle attese e profitti migliori delle medesime. Outlook ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Ricavi un po&#8217; peggiori delle attese e profitti migliori delle medesime. Outlook ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21178</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21178</guid>
		<description>... Tutti
Oggi gli ultimi earnings di IBCC. Sono attesi 0,5 c per azione su 720 milioni di dollari di ricavi. Vedremo dopo la chiusura dei mercati. Come sempre sara&#039; anche molto importante l&#039;outlook per il prossimo trimestre e per il resto del 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Tutti<br />
Oggi gli ultimi earnings di IBCC. Sono attesi 0,5 c per azione su 720 milioni di dollari di ricavi. Vedremo dopo la chiusura dei mercati. Come sempre sara&#8217; anche molto importante l&#8217;outlook per il prossimo trimestre e per il resto del 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21177</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21177</guid>
		<description>... sempre verde Alessandra ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sempre verde Alessandra &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessandra garofolo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21176</link>
		<dc:creator>alessandra garofolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21176</guid>
		<description>Prof.

è sempre verde il motto &quot;molto spesso i titoli che abbiamo risultano essere i migliori che ci sono in circolazione&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof.</p>
<p>è sempre verde il motto &#8220;molto spesso i titoli che abbiamo risultano essere i migliori che ci sono in circolazione&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21175</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21175</guid>
		<description>... Paolo
Gli indovini, ovviamente, non esistono. Esistono quelli che tirano ad indovinare (scommettitori, traders, gamblers, chiamateli come vi pare, il mestiere e&#039; il medesimo). Tutti poveri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Paolo<br />
Gli indovini, ovviamente, non esistono. Esistono quelli che tirano ad indovinare (scommettitori, traders, gamblers, chiamateli come vi pare, il mestiere e&#8217; il medesimo). Tutti poveri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21174</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21174</guid>
		<description>Urka! eh... fammi indovino e ti faṛ ricco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Urka! eh&#8230; fammi indovino e ti faṛ ricco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: m.t.</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21173</link>
		<dc:creator>m.t.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21173</guid>
		<description>Grazie Prof,
me ne sono rimaste alcune, quindi sono particolarmente 
interessato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Prof,<br />
me ne sono rimaste alcune, quindi sono particolarmente<br />
interessato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21172</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21172</guid>
		<description>... MT
Earnings molto buoni ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; MT<br />
Earnings molto buoni &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: m.t.</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21171</link>
		<dc:creator>m.t.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-3#comment-21171</guid>
		<description>Fuochi d&#039;artificio per P, vecchia conoscenza di IBCC, ci sono notizie in proposito?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fuochi d&#8217;artificio per P, vecchia conoscenza di IBCC, ci sono notizie in proposito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

