<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: In Borsa (ETF &amp; Global) con Carlā</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Riccardo Marsetti</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19652</link>
		<dc:creator>Riccardo Marsetti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19652</guid>
		<description>Buon giorno ! Sono curioso di vedere come apre oggi Milano ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buon giorno ! Sono curioso di vedere come apre oggi Milano &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo Del Favero</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19648</link>
		<dc:creator>Aldo Del Favero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19648</guid>
		<description>Una boccata di ossigeno stasera e chiusura in salita  dovrebbe essere un buon segno se i trader chiudono la settimana con le posizioni aperte in attesa dell&#039;apertura della prossima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una boccata di ossigeno stasera e chiusura in salita  dovrebbe essere un buon segno se i trader chiudono la settimana con le posizioni aperte in attesa dell&#8217;apertura della prossima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Piana</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19647</link>
		<dc:creator>Daniele Piana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19647</guid>
		<description>........... mi sono giā pentito di avere venduto A :-(
facevo meglio se stavo a guardare la tv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;&#8230;.. mi sono giā pentito di avere venduto A <img src='http://www.finanzaworld.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
facevo meglio se stavo a guardare la tv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Piana</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19646</link>
		<dc:creator>Daniele Piana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19646</guid>
		<description>se mettono al muro uno dopo l&#039;altro tutti gli stati con i conti zoppicanti anche lItalia rischia di essere travolta da queto vortice negativo, qualche personaggio autorevole lo sta giā sostenedo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se mettono al muro uno dopo l&#8217;altro tutti gli stati con i conti zoppicanti anche lItalia rischia di essere travolta da queto vortice negativo, qualche personaggio autorevole lo sta giā sostenedo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19645</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19645</guid>
		<description>... Del Favero
Non se ne parla perche&#039; quelle sono scelte molto personali ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Del Favero<br />
Non se ne parla perche&#8217; quelle sono scelte molto personali &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo Del Favero</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19644</link>
		<dc:creator>Aldo Del Favero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19644</guid>
		<description>Da quello che ho capito, questa correzione č dovuta alla fuga degli investitori dai mercati europei con ovvie ripercussioni anche sugli altri, ma mi chiedo, č il caso di alleggerire le posizioni in IBII e magari aumentarle in altri panieri tipo IBCC con gli Stati Uniti che incominciano ad uscire dalla crisi o INVINT con Cina e Brasile che dovrebbero crescere molto di pių dell&#039;Europa? Nei vari servizi non si parla mai del peso da dare ai relativi panieri  rispetto agli altri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da quello che ho capito, questa correzione č dovuta alla fuga degli investitori dai mercati europei con ovvie ripercussioni anche sugli altri, ma mi chiedo, č il caso di alleggerire le posizioni in IBII e magari aumentarle in altri panieri tipo IBCC con gli Stati Uniti che incominciano ad uscire dalla crisi o INVINT con Cina e Brasile che dovrebbero crescere molto di pių dell&#8217;Europa? Nei vari servizi non si parla mai del peso da dare ai relativi panieri  rispetto agli altri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Piana</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19643</link>
		<dc:creator>Daniele Piana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19643</guid>
		<description>i sono defilato con grande tristezza dal sTop A :-(  l&#039;ho fatto alla pari. con la speranza di rientrare in un momento migliore..   :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i sono defilato con grande tristezza dal sTop A <img src='http://www.finanzaworld.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   l&#8217;ho fatto alla pari. con la speranza di rientrare in un momento migliore..   <img src='http://www.finanzaworld.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ANGELINO FAGGIONATO</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19642</link>
		<dc:creator>ANGELINO FAGGIONATO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19642</guid>
		<description>Non dimenticate che vendere, prima o poi č inevitabile  ma ciō non significa dare l&#039;addio definitivo ad un business...in molti casi si tratta solo di un &quot;arrivederci&quot; a tempi migliori .
Questo č uno dei tanti vantaggi che abbiamo .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non dimenticate che vendere, prima o poi č inevitabile  ma ciō non significa dare l&#8217;addio definitivo ad un business&#8230;in molti casi si tratta solo di un &#8220;arrivederci&#8221; a tempi migliori .<br />
Questo č uno dei tanti vantaggi che abbiamo .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19641</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19641</guid>
		<description>... Comunque per mettere come sempre le cose nella giusta prospettiva IBCC ha guadagnato un altro punto sull&#039;indice S&amp;P 500 questa settimana, alle 18,10, portando il totale della Maratona a quota:

-Totale dal gennaio 2004 ad oggi:
IBCC: +80%, S&amp;P 500: +8%
(72 a Zero per IBCC piu&#039; dividendi)

Se ci mettete poi che il dollaro e&#039; arrivato a quota 1,3618 sul&#039;euro, guadagnando piu&#039; del 4% dall&#039;inizio dell&#039;anno ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Comunque per mettere come sempre le cose nella giusta prospettiva IBCC ha guadagnato un altro punto sull&#8217;indice S&amp;P 500 questa settimana, alle 18,10, portando il totale della Maratona a quota:</p>
<p>-Totale dal gennaio 2004 ad oggi:<br />
IBCC: +80%, S&amp;P 500: +8%<br />
(72 a Zero per IBCC piu&#8217; dividendi)</p>
<p>Se ci mettete poi che il dollaro e&#8217; arrivato a quota 1,3618 sul&#8217;euro, guadagnando piu&#8217; del 4% dall&#8217;inizio dell&#8217;anno &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19640</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/in-borsa-etf-global-con-carla-2#comment-19640</guid>
		<description>... Max
Questo e&#039; matematico! ... sorriso ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Max<br />
Questo e&#8217; matematico! &#8230; sorriso &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

