<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il mio cinese da +500%</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20977</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20977</guid>
		<description>... Paolo
Lasciamo perdere che e&#039; meglio ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Paolo<br />
Lasciamo perdere che e&#8217; meglio &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20976</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20976</guid>
		<description>parlavo, anche, dei modiali :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parlavo, anche, dei modiali <img src='http://www.finanzaworld.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20975</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20975</guid>
		<description>... e a cosa serve la Maratona ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; e a cosa serve la Maratona &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20974</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20974</guid>
		<description>... Paolo
Ecco a cosa serve la prudenza (e la pazienza) nell&#039;investimento ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Paolo<br />
Ecco a cosa serve la prudenza (e la pazienza) nell&#8217;investimento &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20973</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20973</guid>
		<description>Manca solo qualche SL e la giornata categoria M č completa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manca solo qualche SL e la giornata categoria M č completa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20972</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20972</guid>
		<description>... Daleo, VB, Variara
Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Daleo, VB, Variara<br />
Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Variara</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20970</link>
		<dc:creator>Marco Variara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20970</guid>
		<description>@VB
... non solo per la scelta ma anche per il metodo, avere e usare un management funzionale č fondamentale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@VB<br />
&#8230; non solo per la scelta ma anche per il metodo, avere e usare un management funzionale č fondamentale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Daleo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20969</link>
		<dc:creator>Giuseppe Daleo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20969</guid>
		<description>In riferimento alla classifica delle migliori 50 azioni, Prof, mi sembra che avesse giā parlato anche della seconda, o mi sbaglio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In riferimento alla classifica delle migliori 50 azioni, Prof, mi sembra che avesse giā parlato anche della seconda, o mi sbaglio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: VB</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20968</link>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20968</guid>
		<description>1 Mi dice poco o niente che giā non sapessi prima...
2 Mi dice quindi che i soldi spesi per i miei abbonamenti a FW sono investimenti ben fatti...
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Mi dice poco o niente che giā non sapessi prima&#8230;<br />
2 Mi dice quindi che i soldi spesi per i miei abbonamenti a FW sono investimenti ben fatti&#8230;<br />
 <img src='http://www.finanzaworld.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlā</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/il_mio_cinese_da_500#comment-20967</link>
		<dc:creator>Francesco Carlā</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/1022#comment-20967</guid>
		<description>... VB
A me si&#039; ... a te? a Voi? ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; VB<br />
A me si&#8217; &#8230; a te? a Voi? &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

