<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: E&#8217; tutto Oro quello che luccica?</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Michele Lanza</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21051</link>
		<dc:creator>Michele Lanza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21051</guid>
		<description>giudizio generale della manovra tremonti: molto perplesso in quanto il governo non si č dovuto esporre persalvare le banche nč ha dato incentivi alle imprese per evitare licenziamenti e cassa integrazione
giudizio particolare in merito alla mia professione: lo abbiamo preso in quel posto alla grande in quanto i minacciati blocchi di scatto stipendiale alla fine sono stati applicati solo ai professori universitari.
....e le perplessitą generali aumentano non poco!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>giudizio generale della manovra tremonti: molto perplesso in quanto il governo non si č dovuto esporre persalvare le banche nč ha dato incentivi alle imprese per evitare licenziamenti e cassa integrazione<br />
giudizio particolare in merito alla mia professione: lo abbiamo preso in quel posto alla grande in quanto i minacciati blocchi di scatto stipendiale alla fine sono stati applicati solo ai professori universitari.<br />
&#8230;.e le perplessitą generali aumentano non poco!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessandra garofolo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21050</link>
		<dc:creator>alessandra garofolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21050</guid>
		<description>Inutile ma manovra cosģ fatta senza dire la VERITA&#039; agli italiani, tra 6/8 mesi risaremo di nuovo qui purtroppo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inutile ma manovra cosģ fatta senza dire la VERITA&#8217; agli italiani, tra 6/8 mesi risaremo di nuovo qui purtroppo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vanni rossetti</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21049</link>
		<dc:creator>vanni rossetti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21049</guid>
		<description>Questa manovra dovrebbe incominciare a tagliare gli sprechi anche perchč non possiamo pił permetterci di creare ancora debito.E... come dice lei i debiti non sono pił di moda..
Non sņ che effetti avrą su di noi nel breve mi sembra che proprio Tremonti diceva che viviamo al di sopra delle nostre possibilitą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa manovra dovrebbe incominciare a tagliare gli sprechi anche perchč non possiamo pił permetterci di creare ancora debito.E&#8230; come dice lei i debiti non sono pił di moda..<br />
Non sņ che effetti avrą su di noi nel breve mi sembra che proprio Tremonti diceva che viviamo al di sopra delle nostre possibilitą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ANGELINO FAGGIONATO</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21048</link>
		<dc:creator>ANGELINO FAGGIONATO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21048</guid>
		<description>La manovra di Tremonti ? Io mi fido di Tremonti .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La manovra di Tremonti ? Io mi fido di Tremonti .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlą</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21047</link>
		<dc:creator>Francesco Carlą</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21047</guid>
		<description>... Rossetti
Non e&#039; di poco conto seguire l&#039;esito di questa contestata Manovra di Tremonti ... Voi che ne dite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Rossetti<br />
Non e&#8217; di poco conto seguire l&#8217;esito di questa contestata Manovra di Tremonti &#8230; Voi che ne dite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cristian Piana</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21046</link>
		<dc:creator>Cristian Piana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21046</guid>
		<description>Che in una particolare condizione dell&#039;analisi tecnica il mercato dovrebbe essere ribassista invece nei fatti č stato il contrario la maggior parte delle volte.

Bella la frase &quot;Always ask what the hard facts are.&quot; Verificare i fatti concreti č sempre una buona attivitą da fare/farsi.

I risultati del Prof contro l&#039;Indice sono concreti. Molto concreti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che in una particolare condizione dell&#8217;analisi tecnica il mercato dovrebbe essere ribassista invece nei fatti č stato il contrario la maggior parte delle volte.</p>
<p>Bella la frase &#8220;Always ask what the hard facts are.&#8221; Verificare i fatti concreti č sempre una buona attivitą da fare/farsi.</p>
<p>I risultati del Prof contro l&#8217;Indice sono concreti. Molto concreti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vanni rossetti</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21045</link>
		<dc:creator>vanni rossetti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21045</guid>
		<description>Prof tempo fa nel pieno della bufera finanziaria ci chiese se questa crisi avrebbe dato il la a cambiamenti o trasformazioni sia personali che di grandi aziende facendo anche riferimento a AspiraNet un suo sogno personale.
Dopo pił di un anno le sembra che sia cambiato qualche cosa?o le lobbies hanno ancora il pieno controllo dei nostri destini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof tempo fa nel pieno della bufera finanziaria ci chiese se questa crisi avrebbe dato il la a cambiamenti o trasformazioni sia personali che di grandi aziende facendo anche riferimento a AspiraNet un suo sogno personale.<br />
Dopo pił di un anno le sembra che sia cambiato qualche cosa?o le lobbies hanno ancora il pieno controllo dei nostri destini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlą</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21044</link>
		<dc:creator>Francesco Carlą</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21044</guid>
		<description>... Montanari e tutti
E se non si pente in fretta e&#039; un bel guaio ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Montanari e tutti<br />
E se non si pente in fretta e&#8217; un bel guaio &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Erino Montanari</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21043</link>
		<dc:creator>Erino Montanari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21043</guid>
		<description>secondo me vuol dire
con il trading si perde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secondo me vuol dire<br />
con il trading si perde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlą</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21042</link>
		<dc:creator>Francesco Carlą</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/e-tutto-oro-quello-che-luccica#comment-21042</guid>
		<description>... anche perche&#039;, Leonardo, e&#039; un atteggiamento positivo e metodico di questo tipo che porta a fare +110% (IBCC in 6 anni e mezzo di Maratona Usa dividendi esclusi, e da un paio d&#039;anni ne prendiamo di buoni) mentre l&#039;indice S&amp;P 500 nello stesso periodo (e calcolando anche i dividendi) si ferma a -5%.

Totale: 115 a zero per IBCC, pari ad un interesse medio annuale del 15,67%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; anche perche&#8217;, Leonardo, e&#8217; un atteggiamento positivo e metodico di questo tipo che porta a fare +110% (IBCC in 6 anni e mezzo di Maratona Usa dividendi esclusi, e da un paio d&#8217;anni ne prendiamo di buoni) mentre l&#8217;indice S&amp;P 500 nello stesso periodo (e calcolando anche i dividendi) si ferma a -5%.</p>
<p>Totale: 115 a zero per IBCC, pari ad un interesse medio annuale del 15,67%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

