<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Dove vanno le Borse Globali?</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Marco Variara</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21018</link>
		<dc:creator>Marco Variara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21018</guid>
		<description>@leonardo
bho...sul lungo, sembra un tira e molla un p̣ di quà e un p̣ di là oltreoceano...bho.. vorranno fare una W per completare l&#039;operetta (2008-2010)...e fare tutti felici e contenti....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@leonardo<br />
bho&#8230;sul lungo, sembra un tira e molla un p̣ di quà e un p̣ di là oltreoceano&#8230;bho.. vorranno fare una W per completare l&#8217;operetta (2008-2010)&#8230;e fare tutti felici e contenti&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: leonardo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21017</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21017</guid>
		<description>oggi un movimento un p̣ anomalo dell&#039;euro/dollaro. Borse giù, euro sù.
Ultimamente l&#039;euro incontra qualche ostacolo al deprezzamento verso le altre valute. Dobbiamo leggere qualche cosa di particolare in questo comportamento? qualcosa sta cambiando nel trend &quot;dell&#039;euro debole&quot; o sono oscillazioni di breve?
Lei prof come la vede?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oggi un movimento un p̣ anomalo dell&#8217;euro/dollaro. Borse giù, euro sù.<br />
Ultimamente l&#8217;euro incontra qualche ostacolo al deprezzamento verso le altre valute. Dobbiamo leggere qualche cosa di particolare in questo comportamento? qualcosa sta cambiando nel trend &#8220;dell&#8217;euro debole&#8221; o sono oscillazioni di breve?<br />
Lei prof come la vede?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21016</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21016</guid>
		<description>... Tutti
Che Rollecoaster! ... con le cinture allacciate non si viaggia male ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Tutti<br />
Che Rollecoaster! &#8230; con le cinture allacciate non si viaggia male &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Riccardo Marsetti</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21015</link>
		<dc:creator>Riccardo Marsetti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21015</guid>
		<description>7 giorni senza visionare gli andamenti ita..... perche&#039; l&#039;ho fatto proprio oggi ? ? ?
Vedo sempre verde, ma molto meno di prima ... uf !

Dove vanno le borse globali ? Un idea sul dove mandarle io l&#039;avrei ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7 giorni senza visionare gli andamenti ita&#8230;.. perche&#8217; l&#8217;ho fatto proprio oggi ? ? ?<br />
Vedo sempre verde, ma molto meno di prima &#8230; uf !</p>
<p>Dove vanno le borse globali ? Un idea sul dove mandarle io l&#8217;avrei &#8230; <img src='http://www.finanzaworld.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21014</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21014</guid>
		<description>un altro in rampa di lancio... bah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un altro in rampa di lancio&#8230; bah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21013</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21013</guid>
		<description>... Daleo
Non vuol dire nulla. Stai al Metodo e goditi i dividendi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Daleo<br />
Non vuol dire nulla. Stai al Metodo e goditi i dividendi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Daleo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21012</link>
		<dc:creator>Giuseppe Daleo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21012</guid>
		<description>Prof,
stavo guardando il grafico della multinazionale del beveraggio di IBCC, continua a ritracciare. Cosa ne pensa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof,<br />
stavo guardando il grafico della multinazionale del beveraggio di IBCC, continua a ritracciare. Cosa ne pensa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21011</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21011</guid>
		<description>... Daleo
Guarda la giornata in ottica Maratonesca e pensa al vantaggio che stiamo accumulando, anche nel 2010 sull&#039;indice, e al +18% sul dollaro e ti sentirai subito meglio ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Daleo<br />
Guarda la giornata in ottica Maratonesca e pensa al vantaggio che stiamo accumulando, anche nel 2010 sull&#8217;indice, e al +18% sul dollaro e ti sentirai subito meglio &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Daleo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21010</link>
		<dc:creator>Giuseppe Daleo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21010</guid>
		<description>Mi riferisco ai mercati americani. Giornate come quelle di ieri ti fanno veramente girare.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi riferisco ai mercati americani. Giornate come quelle di ieri ti fanno veramente girare&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21008</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/dove-vanno-le-borse-globali#comment-21008</guid>
		<description>Ps... io son tornato oggi da un lungo ponte ben isolato (sono in CH ed era ponte), quando stacco stacco eh... 
stamattina ho trovato un bel casotto ... 
mo&#039; vediamo se mi riesce di salvare qualche ossicino con A prima di staccare anch&#039;io la spina -.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ps&#8230; io son tornato oggi da un lungo ponte ben isolato (sono in CH ed era ponte), quando stacco stacco eh&#8230;<br />
stamattina ho trovato un bel casotto &#8230;<br />
mo&#8217; vediamo se mi riesce di salvare qualche ossicino con A prima di staccare anch&#8217;io la spina -.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

