<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Dollaro contro Commodity</title>
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:30:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>di Maxmilian Grillo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-10004</link>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:15:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-10004</guid>
					<description>E invece i mercati del BRIC come mai perdono cosi tanto ? Oggi l'indice del Brasile e` sotto di 10 punti, quello russo quasi 14 e anche gli indici cinese, coreano e turco se la passano molto male. 
E solo il calo delle commodity a cui questi indici sono molto legati o c'e` altro ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E invece i mercati del BRIC come mai perdono cosi tanto ? Oggi l&#8217;indice del Brasile e` sotto di 10 punti, quello russo quasi 14 e anche gli indici cinese, coreano e turco se la passano molto male.<br />
E solo il calo delle commodity a cui questi indici sono molto legati o c&#8217;e` altro ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Fabio Zulian</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9945</link>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:31:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9945</guid>
					<description>......ho letto sul corriere 10 righe su un commento del ministro delle finanze tedesco che diceva più o meno così alla domanda se vedeva la luce in fondo al tunnel:
&quot;la luce si vede ma è quella del treno che sta per travolgerci&quot;.......stupenda.......detta da un ministro tra il serio ed il faceto......
Merril se la &quot;compra&quot; BAC dopo che questa ha mollato l'osso su lehman......e AIG chi se la porterà sul groppone?
Mai come stavolta il vedremo del prof. sia profetico.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;ho letto sul corriere 10 righe su un commento del ministro delle finanze tedesco che diceva più o meno così alla domanda se vedeva la luce in fondo al tunnel:<br />
&#8220;la luce si vede ma è quella del treno che sta per travolgerci&#8221;&#8230;&#8230;.stupenda&#8230;&#8230;.detta da un ministro tra il serio ed il faceto&#8230;&#8230;<br />
Merril se la &#8220;compra&#8221; BAC dopo che questa ha mollato l&#8217;osso su lehman&#8230;&#8230;e AIG chi se la porterà sul groppone?<br />
Mai come stavolta il vedremo del prof. sia profetico&#8230;&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9944</link>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:59:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9944</guid>
					<description>... l'S&amp;P 500 potrebbe perdere altro terreno nella Maratona contro la nostra IBCC ... il mio pfolio, con un alto tasso di liquidita' e l'assenza totale da sempre di titoli finanziari o bancari o assicurativi al suo interno, arriva con la modalita' giusta a questa crisi che seguiremo come sempre insieme ... 

Buffett invece sara' un po' meno tranquillo considerando quanto impegno, miliardi in dollari, la sua BRK ha nel settore in crisi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; l&#8217;S&#038;P 500 potrebbe perdere altro terreno nella Maratona contro la nostra IBCC &#8230; il mio pfolio, con un alto tasso di liquidita&#8217; e l&#8217;assenza totale da sempre di titoli finanziari o bancari o assicurativi al suo interno, arriva con la modalita&#8217; giusta a questa crisi che seguiremo come sempre insieme &#8230; </p>
<p>Buffett invece sara&#8217; un po&#8217; meno tranquillo considerando quanto impegno, miliardi in dollari, la sua BRK ha nel settore in crisi &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Renato Sabena</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9943</link>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 03:48:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9943</guid>
					<description>...mi sa che preso la FED taglia i tassi per non far crollare il tutto.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mi sa che preso la FED taglia i tassi per non far crollare il tutto&#8230;..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Renato Sabena</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9942</link>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 03:41:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9942</guid>
					<description>Bank of america compra Merrill lynch e i future sullo S&amp;#38;P segnano -3,73% disastro....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bank of america compra Merrill lynch e i future sullo S&amp;P segnano -3,73% disastro&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di f. a.</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9941</link>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:33:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9941</guid>
					<description>venerdì tutti i settori metallurgici sono satti i migliori!

http://biz.yahoo.com/ic/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>venerdì tutti i settori metallurgici sono satti i migliori!</p>
<p><a href='http://biz.yahoo.com/ic/' rel='nofollow'>http://biz.yahoo.com/ic/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di f. a.</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9940</link>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:30:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9940</guid>
					<description>directa 9$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>directa 9$
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di kiplico</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9939</link>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:11:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9939</guid>
					<description>quindi sono rimaste le stesse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quindi sono rimaste le stesse
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Guido Gozzi</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9938</link>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:29:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9938</guid>
					<description>io ,con banca sella, pago 12 usd per transazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ,con banca sella, pago 12 usd per transazione.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di kiplico</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9937</link>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:40:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/dollaro-contro-commodity#comment-9937</guid>
					<description>.. però ... nemeno molto devo dire (per citare albertone :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. però &#8230; nemeno molto devo dire (per citare albertone <img src='http://www.finanzaworld.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
