<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Che vuol dire Finanza Democratica?</title>
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:09:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>di Riccardo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19189</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:43:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19189</guid>
					<description>Troppo modesto il Prof.
a Wall Street i problemi di Dubai interessano, ma relativamente poco ai ns. portafogli (no finanziari, no bancari ecc.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Troppo modesto il Prof.<br />
a Wall Street i problemi di Dubai interessano, ma relativamente poco ai ns. portafogli (no finanziari, no bancari ecc.).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19188</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:36:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19188</guid>
					<description>... a Wall Street dei problemi degli sceicchi senza petrolio di Dubai non pare importare piu' di tanto ... sorriso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; a Wall Street dei problemi degli sceicchi senza petrolio di Dubai non pare importare piu&#8217; di tanto &#8230; sorriso
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19187</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:29:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19187</guid>
					<description>... ma funzionante ... e immediatamente usabile da chiunque ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ma funzionante &#8230; e immediatamente usabile da chiunque &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19186</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:28:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19186</guid>
					<description>... Tutti
Nel Metodo ho cercato di distillare, in pochissime regole semplicissime, anche sistemi di finanza comportamentale ... quasi invisibile ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Tutti<br />
Nel Metodo ho cercato di distillare, in pochissime regole semplicissime, anche sistemi di finanza comportamentale &#8230; quasi invisibile &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Cristian Piana</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19185</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:20:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19185</guid>
					<description>Posso con certezza dire che prima di essere iscritto a questi servizi ero un &quot;bue&quot;. 
Non mi sono mai fatto troppo male solo grazie al caso e con l'uso limitato di denaro. 

L'informazione è pilotata e più o meno coscientemente ne restiamo coinvolti quasi tutti. I fondamentali e le regole (Metodo) ci aiutano a superare i brutti momenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso con certezza dire che prima di essere iscritto a questi servizi ero un &#8220;bue&#8221;.<br />
Non mi sono mai fatto troppo male solo grazie al caso e con l&#8217;uso limitato di denaro. </p>
<p>L&#8217;informazione è pilotata e più o meno coscientemente ne restiamo coinvolti quasi tutti. I fondamentali e le regole (Metodo) ci aiutano a superare i brutti momenti.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Roberto</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19184</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:01:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19184</guid>
					<description>@maxmilian

corretto! La &quot;Finanza Comportamentale&quot; è molto interessante, ed il buon senso il suo ingradiente primario...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maxmilian</p>
<p>corretto! La &#8220;Finanza Comportamentale&#8221; è molto interessante, ed il buon senso il suo ingradiente primario&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Maxmilian Grillo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19183</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:32:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19183</guid>
					<description>Potenza di Google ... eccolo qui:
http://www.finanzaworld.it/blog/la-psicologia-in-borsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potenza di Google &#8230; eccolo qui:<br />
<a href='http://www.finanzaworld.it/blog/la-psicologia-in-borsa' rel='nofollow'>http://www.finanzaworld.it/blog/la-psicologia-in-borsa</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Maxmilian Grillo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19182</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:22:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19182</guid>
					<description>@Roberto
esiste un ramo della finanza che studia esattamente questi comportamenti; l'anno passato, in piena crisi, su queste pagine era partito un thread con gli errori commessi da tutti noi. Ed erano sempre gli stessi: quelli che gli esperti amano chiamare overconfidence, percezione selettiva, ecc...

A questo serve un metodo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roberto<br />
esiste un ramo della finanza che studia esattamente questi comportamenti; l&#8217;anno passato, in piena crisi, su queste pagine era partito un thread con gli errori commessi da tutti noi. Ed erano sempre gli stessi: quelli che gli esperti amano chiamare overconfidence, percezione selettiva, ecc&#8230;</p>
<p>A questo serve un metodo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Roberto</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19181</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:52:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19181</guid>
					<description>Cristian, concordo in pieno, i trader fanno il loro lavoro (spesso in perdita...) e ci aiutano molto nel nostro.

Non riesco mai però a capacitarmi del fatto che, solo in ambito azionario, esista il &quot;parco buoi&quot; che continua a comprare caro e vendere in perdita...magari le stesse persone che tengono immobili vuoti per anni finchè non ottengono offerte per quanto ritenuto giusto (e nel caso degli immobili è molto peggio, poichè hanno dei costi).

Schizofrenia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian, concordo in pieno, i trader fanno il loro lavoro (spesso in perdita&#8230;) e ci aiutano molto nel nostro.</p>
<p>Non riesco mai però a capacitarmi del fatto che, solo in ambito azionario, esista il &#8220;parco buoi&#8221; che continua a comprare caro e vendere in perdita&#8230;magari le stesse persone che tengono immobili vuoti per anni finchè non ottengono offerte per quanto ritenuto giusto (e nel caso degli immobili è molto peggio, poichè hanno dei costi).</p>
<p>Schizofrenia?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di ANGELINO FAGGIONATO</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19180</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:53:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19180</guid>
					<description>G  è l'esempio....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G  è l&#8217;esempio&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
