<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Che vuol dire Finanza Democratica?</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Riccardo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19189</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19189</guid>
		<description>Troppo modesto il Prof.
a Wall Street i problemi di Dubai interessano, ma relativamente poco ai ns. portafogli (no finanziari, no bancari ecc.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Troppo modesto il Prof.<br />
a Wall Street i problemi di Dubai interessano, ma relativamente poco ai ns. portafogli (no finanziari, no bancari ecc.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19188</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19188</guid>
		<description>... a Wall Street dei problemi degli sceicchi senza petrolio di Dubai non pare importare piu&#039; di tanto ... sorriso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; a Wall Street dei problemi degli sceicchi senza petrolio di Dubai non pare importare piu&#8217; di tanto &#8230; sorriso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19187</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19187</guid>
		<description>... ma funzionante ... e immediatamente usabile da chiunque ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ma funzionante &#8230; e immediatamente usabile da chiunque &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Carlà</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19186</link>
		<dc:creator>Francesco Carlà</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19186</guid>
		<description>... Tutti
Nel Metodo ho cercato di distillare, in pochissime regole semplicissime, anche sistemi di finanza comportamentale ... quasi invisibile ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Tutti<br />
Nel Metodo ho cercato di distillare, in pochissime regole semplicissime, anche sistemi di finanza comportamentale &#8230; quasi invisibile &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cristian Piana</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19185</link>
		<dc:creator>Cristian Piana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19185</guid>
		<description>Posso con certezza dire che prima di essere iscritto a questi servizi ero un &quot;bue&quot;. 
Non mi sono mai fatto troppo male solo grazie al caso e con l&#039;uso limitato di denaro. 

L&#039;informazione è pilotata e più o meno coscientemente ne restiamo coinvolti quasi tutti. I fondamentali e le regole (Metodo) ci aiutano a superare i brutti momenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso con certezza dire che prima di essere iscritto a questi servizi ero un &#8220;bue&#8221;.<br />
Non mi sono mai fatto troppo male solo grazie al caso e con l&#8217;uso limitato di denaro. </p>
<p>L&#8217;informazione è pilotata e più o meno coscientemente ne restiamo coinvolti quasi tutti. I fondamentali e le regole (Metodo) ci aiutano a superare i brutti momenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19184</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19184</guid>
		<description>@maxmilian

corretto! La &quot;Finanza Comportamentale&quot; è molto interessante, ed il buon senso il suo ingradiente primario...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maxmilian</p>
<p>corretto! La &#8220;Finanza Comportamentale&#8221; è molto interessante, ed il buon senso il suo ingradiente primario&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maxmilian Grillo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19183</link>
		<dc:creator>Maxmilian Grillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19183</guid>
		<description>Potenza di Google ... eccolo qui:
http://www.finanzaworld.it/blog/la-psicologia-in-borsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potenza di Google &#8230; eccolo qui:<br />
<a href="http://www.finanzaworld.it/blog/la-psicologia-in-borsa">http://www.finanzaworld.it/blog/la-psicologia-in-borsa</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maxmilian Grillo</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19182</link>
		<dc:creator>Maxmilian Grillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19182</guid>
		<description>@Roberto
esiste un ramo della finanza che studia esattamente questi comportamenti; l&#039;anno passato, in piena crisi, su queste pagine era partito un thread con gli errori commessi da tutti noi. Ed erano sempre gli stessi: quelli che gli esperti amano chiamare overconfidence, percezione selettiva, ecc...

A questo serve un metodo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roberto<br />
esiste un ramo della finanza che studia esattamente questi comportamenti; l&#8217;anno passato, in piena crisi, su queste pagine era partito un thread con gli errori commessi da tutti noi. Ed erano sempre gli stessi: quelli che gli esperti amano chiamare overconfidence, percezione selettiva, ecc&#8230;</p>
<p>A questo serve un metodo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19181</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19181</guid>
		<description>Cristian, concordo in pieno, i trader fanno il loro lavoro (spesso in perdita...) e ci aiutano molto nel nostro.

Non riesco mai però a capacitarmi del fatto che, solo in ambito azionario, esista il &quot;parco buoi&quot; che continua a comprare caro e vendere in perdita...magari le stesse persone che tengono immobili vuoti per anni finchè non ottengono offerte per quanto ritenuto giusto (e nel caso degli immobili è molto peggio, poichè hanno dei costi).

Schizofrenia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian, concordo in pieno, i trader fanno il loro lavoro (spesso in perdita&#8230;) e ci aiutano molto nel nostro.</p>
<p>Non riesco mai però a capacitarmi del fatto che, solo in ambito azionario, esista il &#8220;parco buoi&#8221; che continua a comprare caro e vendere in perdita&#8230;magari le stesse persone che tengono immobili vuoti per anni finchè non ottengono offerte per quanto ritenuto giusto (e nel caso degli immobili è molto peggio, poichè hanno dei costi).</p>
<p>Schizofrenia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ANGELINO FAGGIONATO</title>
		<link>http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19180</link>
		<dc:creator>ANGELINO FAGGIONATO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaworld.it/blog/che-vuol-dire-finanza-democratica#comment-19180</guid>
		<description>G  è l&#039;esempio....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G  è l&#8217;esempio&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

